Изолированные пенополиуретаном трубы являются одним из основных видов профильной продукции компании ООО «Уральский Завод Теплоизоляции Труб». Обеспечивают эффективное ресурсосбережение и рассчитаны на длительный срок службы, поэтому их использование в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве обеспечивает значительный экономический эффект, исчисляемый в масштабах страны сотнями миллионов рублей. Как и другая продукция предприятия, трубы в пенополиуретановой изоляции сертифицированы, и выпускаются в полном соответствии с требованиями государственных стандартов.
Основной задачей, которая ставилась при разработке и освоении массового производства трубы ППУ были вопросы теплосбережения и обеспечения более длительного срока службы теплотрасс. Если сравнивать с ранее использовавшимися для утепления рулонными материалами, благодаря низкой теплопроводности пористой структуры пенополиуретана трубы ППУ позволяют снизить потери тепла в трубопроводах в несколько раз.
Кроме того, абсолютная герметичность трубных магистралей, которая обеспечивается дополнительной внешней ПЭ или ОЦ оболочкой трубы ППУ, позволила довести срок эксплуатации трубопроводов до 35 — 40 и более лет. Для наземных теплотрасс используются трубы в ППУ, защищенные витым наружным кожухом из оцинкованного металла, подземных – трубы ППУ, «упакованные» в прочный полиэтилен. Надежная защита от проникновения влаги гарантирует коррозионную стойкость и высокие теплоизоляционные свойства эллемента.
Совершенное технологическое оборудование, надежные комплектующие, высокая культура производства и многолетний производственный опыт коллектива ООО «Уральский Завод Теплоизоляции Труб» позволяют выпускать продукцию неизменно высокого качества. На предприятии обеспечивается полный цикл производства – от изготовления защитных оболочек будущей трубы из листовой оцинкованной стали или полиэтилена, до тщательного контроля качества и отгрузки готовой продукции на склад.
Вид теплоизоляции труб | Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | Плотность, кг/м3 | Температура, °С | Пористость | Срок эксплуатации, лет |
ППУ жесткий | 0,019-0,040 | 60-160 | -150…+145 | закрытая | 30 |
Пенополистирол | 0,043-0,064 | 15-35 | -80…+80 | открытая | 15 |
Минеральная вата | 0,052-0,058 | 55-150 | -40…+120 | открытая | 5 |
Керамзит | 0,120-0,180 | 200-250 | - | открытая | 15 |
Пробковая плита | 0,050-0,060 | 220-240 | -30…+90 | закрытая | 3 |
Благодаря сокращению всех видов затрат непроизводственного характера коллективу предприятия удалось значительно снизить себестоимость производства труб без ущерба для качества этой и всех других видов продукции. Многочисленные заказчики и торговые партнеры ООО «Уральский Завод Теплоизоляции Труб» имеют возможность приобретать высококачественные трубы в ППУ изоляции по низким, конкурентоспособным ценам – одним из самых низких на рынке предизолированных изделий. Купить трубы ППУ прайс на которые размещен в следующем разделе вы можете в компании «Уральский Завод Теплоизоляции Труб».
Типоразмер трубы |
Трубы в ППУ изоляции | Отводы в ППУ изоляции | Неподвижная опора в ППУ изоляции ПЭ/ОЦ оболочка | Концевой элемент в ППУ изоляции ПЭ/ОЦ оболочка | ||
ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | |||
40*3,0/110 | 676,24 | 726,53 | 2 182,13 | 2 182,13 | 3 600,00 | 4 400,00 |
57*3,5/125 | 715,83 | 753,28 | 2 211,22 | 2 227,22 | 4 407,52 | 4 942,42 |
57/140 | 796,08 | 814,27 | 2 298,51 | 2 442,53 | 4 842,42 | 5 426,85 |
76/140 | 849,58 | 859,21 | 2 604,00 | 2 590,91 | 5 176,38 | 5 927,79 |
76/160 | 979,05 | 989,75 | 2 676,74 | 2 737,84 | 5 760,81 | 6 178,26 |
89/160 | 1 030,41 | 1 005,80 | 3 290,64 | 2 945,87 | 6 478,26 | 7 562,31 |
89/180 | 1 065,72 | 1 107,45 | 3 389,57 | 3 209,18 | 7 096,65 | 8 265,51 |
108/180 | 1 230,50 | 1 276,51 | 3 658,70 | 3 516,13 | 7 681,08 | 9 267,39 |
108/200 | 1 316,10 | 1 366,39 | 3 748,89 | 3 674,70 | 8 349,00 | 9 434,37 |
133/225 | 1 612,49 | 1 644,59 | 4 174,50 | 4 068,94 | 9 549,94 | 10 668,71 |
133/250 | 1 802,95 | 1 813,65 | 4 349,70 | 4 329,34 | 10 519,74 | 11 688,60 |
159/250 | 1 884,27 | 1 878,92 | 5 557,15 | 5 862,64 | 13 225,00 | 12 022,56 |
159/280 | 2 191,36 | 2 134,65 | 5 709,89 | 6 227,78 | 14 720,00 | 13 340,00 |
219/315 | 3 306,30 | 3 280,62 | 8 901,62 | 9 701,73 | 17 360,28 | 15 525,00 |
219/355 | 3 754,63 | 3 616,60 | 9 367,14 | 10 661,86 | 21 039,48 | 18 055,00 |
273/400 | 4 815,00 | 4 786,11 | 14 372,93 | 14 400,57 | 27 600,00 | 21 850,00 |
273/450 | 5 621,78 | 5 368,19 | 14 853,00 | 15 571,64 | 35 065,80 | 24 150,00 |
325/450 | 5 928,87 | 5 675,28 | 23 566,95 | 23 566,95 | 41 400,00 | 28 750,00 |
325/500 | 6 612,60 | 6 295,88 | 25 094,44 | 25 312,65 | 44 850,00 | 28 775,00 |
426/560 | 8 103,11 | 7 670,83 | 34 186,63 | 35 132,21 | 47 088,36 | 40 950,00 |
426/630 | 9 529,42 | 8 818,94 | 39 579,38 | 38 958,21 | 54 268,50 | 47 589,30 |
530*8,0/710 | 12333,89 | 11241,42 | 66 351,15 | 67 616,78 | договор. | договор. |
630/800 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. |
720/900 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. |
820/1000 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. |
1020/1200 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. |
Так же мы производим: