Наличие товара | В наличии |
Прайс-Лист на трубы в ППУ в ПЭ оболочке.
По желанию Заказчика возможно :
изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80,
использование трубы любой марки стали (09Г2С, 17Г1С, Ст 20
Пример обозначения:
Тройниковое ответвление Ст 159х4,5-108х4,0-1-ППУ-ПЭ
Стальное тройниковое ответвление предизолированное ППУ, основным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, переходящим диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, первого типа изоляции в полиэтиленовой оболочке диаметром 400 мм и 250 мм, с патрубками, изготовленными из электросварной стальной трубы, длиной 1800 мм, длиной ответвления 920 мм, высотой 425 мм.
dy, мм | d1, мм | D1п, мм | D1ц, мм | dy, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
d2, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | ||||
D2п, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
D2ц, мм | 110; 125; 140 | 125; 140 | 125; 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 675; 710 | 775; 800 | 875; 900 | 975; 1000 | 1075; 1100 | 1175; 1200 | ||||
L, мм | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||||||||||
25 | 32 | 110 | 100;125;140 | L1, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | |||||||||
32 | 38 | 110 | 125;140 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | ||||||||||
40 | 45 | 125 | 125;140 | 700 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | ||||||||||
50 | 57 | 125 | 140 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | 1320 | ||||||||||
65 | 76 | 140 | 160 | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | 1110 | 1180 | 1330 | 1550 | ||||||||||
80 | 89 | 160 | 180 | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | 1120 | 1190 | 1340 | 1560 | 1680 | ||||||||||
100 | 108 | 180 | 200 | 850 | 880 | 920 | 1010 | 1130 | 1200 | 1360 | 1570 | 1700 | 1840 | ||||||||||
125 | 133 | 225 | 225 | 900 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1370 | 1580 | 1710 | 1850 | 1990 | ||||||||||
150 | 159 | 250 | 250 | 950 | 1040 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 1730 | 1870 | 2010 | 2140 | ||||||||||
200 | 219 | 315 | 315 | 1070 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | 1760 | 1900 | 2040 | 2180 | 2290 | ||||||||||
250 | 273 | 400 | 400 | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | 1790 | 1930 | 2070 | 2220 | 2330 | |||||||||||
300 | 325 | 450 | 450 | 1320 | 1480 | 1690 | 1820 | 1940 | 2100 | 2260 | 2380 | ||||||||||||
400 | 426 | 560 | 560 | 1540 | 1750 | 1880 | 2020 | 2160 | 2300 | 2420 | |||||||||||||
500 | 530 | 710 | 675;710 | 1710 | 1840 | 1980 | 2120 | 2340 | 2460 | ||||||||||||||
600 | 630 | 800 | 775;800 | 1940 | 2080 | 2230 | 2380 | 2510 | |||||||||||||||
700 | 720 | 900 | 875;900 | 2120 | 2260 | 2420 | 2555 | ||||||||||||||||
800 | 820 | 1000 | 975;1000 | 2310 | 2455 | 2590 | |||||||||||||||||
900 | 920 | 1100 | 1075;1100 | 2490 | 2640 | ||||||||||||||||||
1000 | 1020 | 1200 | 1175;1200 | 2680 |
Основное назначение тройникового ответвления – подключение дополнительных отводов к трубам, которые проложены в труднодоступных местах, или закрыты близко расположенными друг к другу другими трубными коммуникациями. Тройниковое ответвление в ППУ изоляции, в зависимости от материала внешней оболочки (ПЭ или ОЦ), может устанавливаться в траншеях, подземных бетонных каналах, любых наземных и внутридомовых коммуникациях. Использование тройниковых узлов, изолированных пенополиуретаном, обеспечивает общую герметичность защитной оболочки труб, и равномерность тепловых характеристик трубопровода.