Наличие товара | В наличии |
Прайс-Лист на трубы в ППУ в ПЭ оболочке.
По желанию Заказчика возможно: изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80, использование трубы любой марки стали (09Г2С, 17Г1С, Ст 20).
Пример обозначения:
Переход э/св Ст 159х4,5-133х4,0-1-ППУ-ПЭ
Стальной переход, предизолированный ППУ, основным
диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, переходящим
диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, первого
типа изоляции в полиэтиленовой оболочке диаметром
соответственно 250 мм и 225 мм, изготовленный
из электросварной стальной трубы (ГОСТ 10705-80),
длиной 1500 мм.
dy, мм | d1, мм | D1п, мм | D1ц, мм | dy, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
d2, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | ||||
D2п, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
D2ц, мм | 110; 125; 140 | 125; 140 | 125; 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 675; 710 | 775; 800 | 875; 900 | 975; 1000 | 1075; 1100 | ||||
32 | 38 | 110 | 125; 140 | * | ||||||||||||||||||
40 | 45 | 125 | 125; 140 | * | * | |||||||||||||||||
50 | 57 | 125 | 140 | * | * | * | ||||||||||||||||
65 | 76 | 140 | 160 | * | * | * | ||||||||||||||||
80 | 89 | 160 | 180 | * | * | * | ||||||||||||||||
100 | 108 | 180 | 200 | * | * | * | ||||||||||||||||
125 | 133 | 225 | 225 | * | * | * | * | |||||||||||||||
150 | 159 | 250 | 250 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
200 | 219 | 315 | 315 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
250 | 273 | 400 | 400 | * | * | * | * | |||||||||||||||
300 | 325 | 450 | 450 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
400 | 426 | 560 | 560 | * | * | * | * | |||||||||||||||
500 | 530 | 710 | 675; 710 | * | * | * | ||||||||||||||||
600 | 630 | 800 | 775; 800 | * | * | * | ||||||||||||||||
700 | 720 | 900 | 875; 900 | * | * | * | ||||||||||||||||
800 | 820 | 1000 | 975; 1000 | * | * | * | * | |||||||||||||||
900 | 920 | 1100 | 1075; 1100 | * | * | * | ||||||||||||||||
1000 | 1020 | 1200 | 1175; 1200 | * | * | * |
Изделия, позволяющие соединить участки трубопровода, выполненные из ППУ труб различного диаметра, являются необходимым элементом конструкции практически каждой трубной магистрали. Чтобы обеспечить возможность использования этих изолированных комплектующих как на трубопроводах наземного, так и подземного способа прокладки, переходы в ППУ изоляции изготавливаются в двух видах – с внешними оболочками ПЭ (особо прочный полиэтилен) и ОЦ (металл с защитным цинковым покрытием).
Для того чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление потоку жидкости в месте изменения внутреннего диаметра перехода, этот участок выполняется в виде усеченного конуса с небольшим углом атаки. Принципиальное отличие данного типа переходов (переход в ППУ изоляции) от других изделий сходного назначения – достаточно небольшая разница диаметров соединяемых труб. Как и другие фасонные изделия, изолированные пенополиуретаном, переходы в ППУ изоляции оборудованы специальными проводниками для подключения и работы в составе системы дистанционного контроля СОДК.