Наличие товара | Под заказ |
Прайс-Лист на фасонные изделия в ППУ в ПЭ оболочке.
По желанию Заказчика возможно :
изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80,
использование трубы любой марки стали (09Г2С, 17Г1С, Ст 20),
изготовление неподвижной опоры другой длины.
Пример обозначения:
Опора неподвижная Ст 159×4,5-400×20-1-ППУ-ПЭ
Стальная опора неподвижная, предизолированная
ППУ, диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, первого
типа изоляции в полиэтиленовой оболочке диаметром
250 мм, с патрубками, изготовленными из электросварной
стальной трубы (ГОСТ 10705-80), длиной 2500 мм.
Размеры щита опоры 400х400х20 мм
dy, мм | d, мм | s, мм | Защитная труба-оболочка | L1, мм | H, мм | N, мм | L, мм | Расчетная масса 1 м.п. изделия, кг | ||||
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | ПЭ | ОЦ | |||||||
25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 | 13,5 | 13,7 |
32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 | 14,7 | 14,2 |
40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 | 15,8 | 14,8 |
50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 | 18,6 | 19,9 |
65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 150 | 275 | 16,0 | 2500 | 25,5 | 25,6 |
80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 150 | 295 | 16,0 | 2500 | 36,5 | 33,7 |
100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 150 | 315 | 16,0 | 2500 | 45,0 | 44,6 |
125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 150 | 340 | 16,0 | 2500 | 56,0 | 52,6 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 150 | 400 | 20,0 | 2500 | 81,0 | 77,4 |
200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 150 | 460 | 24,0 | 2500 | 134,0 | 116,3 |
250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 210 | 550 | 30,0 | 3000 | 223,0 | 150,9 |
300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 210 | 650 | 40,0 | 3000 | 301,0 | 211,6 |
400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 210 | 750 | 40,0 | 3000 | 393,0 | 326,1 |
500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675;710 | 1,0 | 210 | 900 | 40,0 | 3000 | 582,0 | 485,5 |
600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775;800 | 1,0 | 210 | 1000 | 50,0 | 3000 | 723,0 | 605 |
700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875;900 | 1,0 | 210 | 1100 | 50,0 | 3500 | 935,0 | 755,7 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975;1000 | 1,0 | 210 | 1300 | 50,0 | 3500 | 1257,0 | 1087 |
900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075;1100 | 1,0 | 210 | 1300 | 60,0 | 3500 | 1522,0 | 1306,5 |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175;1200 | 1,0 | 210 | 1400 | 60,0 | 3500 | 1839,0 | 1664,6 |
В процессе эксплуатации трубопроводы подвергаются смещающим воздействиям из-за сотрясений и подвижек пластов земли, а также действию вибрации, вызванной изменением скорости прокачки теплоносителя. Для крепления изолированного трубопровода к установленным и закрепленным железобетонным плитам основания применяется специальное изделие -неподвижная опора в ппу изоляции в ПЭ и ОЦ. Для того чтобы исключить возможность повреждения компонентов изоляции трубопровода, отрезки утепленных труб соответствующего диаметра вмонтированы в несущую пластину неподвижной опоры, и надежно защищены прочными, отлитыми из металла, полыми цилиндрическими стаканами. Рабочие трубы магистрали соединяются с неподвижной опорой при помощи сварки. Места стыков изолируются при помощи монтажных муфт.