Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Тяга ОСТ 34-10-741-93 с ушком для подвесок

Тяга ОСТ 34-10-741-93 с ушком для подвесок

Наличие товара Под заказ
Наименование Допускаемая нагрузка на одну тягу, кН / кгс Диаметр тяги, мм Длинна тяги, мм Масса тяги, кг Цена
1-01 ОСТ 34-10-741-93 4,5 / 450 М12 200 0,3 по запросу
1-02 ОСТ 34-10-741-93 4,5 / 450 М12 300 0,4 по запросу
1-03 ОСТ 34-10-741-93 4,5 / 450 М12 400 0,5 по запросу
1-04 ОСТ 34-10-741-93 15 / 1500 М16 200 0,6 по запросу
1-05 ОСТ 34-10-741-93 15 / 1500 М16 300 0,8 по запросу
1-06 ОСТ 34-10-741-93 15 / 1500 М16 400 0,9 по запросу
1-07 ОСТ 34-10-741-93 24 / 2400 М20 200 1,0 по запросу
1-08 ОСТ 34-10-741-93 24 / 2400 М20 300 1,2 по запросу
1-09 ОСТ 34-10-741-93 24 / 2400 М20 400 1,5 по запросу
1-10 ОСТ 34-10-741-93 34 / 3400 М24 200 1,6 по запросу
1-11 ОСТ 34-10-741-93 34 / 3400 М24 300 1,9 по запросу
1-12 ОСТ 34-10-741-93 34 / 3400 М24 400 2,3 по запросу
1-13 ОСТ 34-10-741-93 55 / 5500 М30 300 3,3 по запросу
1-14 ОСТ 34-10-741-93 55 / 5500 М30 400 4,0 по запросу
1-15 ОСТ 34-10-741-93 55 / 5500 М30 500 4,5 по запросу
1-16 ОСТ 34-10-741-93 80 / 8000 М36 300 5,2 по запросу
1-17 ОСТ 34-10-741-93 78,4 / 8000 М36 600 7,6 по запросу
1-18 ОСТ 34-10-741-93 78,4 / 8000 М36 800 9,2 по запросу
1-19 ОСТ 34-10-741-93 107,9 / 11000 М42 400 8,6 по запросу
1-20 ОСТ 34-10-741-93 107,9 / 11000 М42 600 10,7 по запросу
1-21 ОСТ 34-10-741-93 107,9 / 11000 М42 800 13,0 по запросу
1-22 ОСТ 34-10-741-93 147,1 / 15000 М48 400 12,1 по запросу
1-23 ОСТ 34-10-741-93 147,1 / 15000 М48 600 15.0 по запросу
1-24 ОСТ 34-10-741-93 147,1 / 15000 М48 800 17,8 по запросу
1-25 ОСТ 34-10-741-93 196,1 / 20000 М56 400 16,5 по запросу
1-26 ОСТ 34-10-741-93 196,1 / 20000 М56 600 20,4 по запросу
1-27 ОСТ 34-10-741-93 196,1 / 20000 М56 800 24,3 по запросу
1-28 ОСТ 34-10-741-93 4,4 / 450 М12 160 0,3 по запросу
1-29 ОСТ 34-10-741-93 4,4 / 450 М12 500 0,6 по запросу
1-30 ОСТ 34-10-741-93 4,4 / 450 М12 650 0,7 по запросу
1-31 ОСТ 34-10-741-93 14,7 / 1500 М16 600 1,3 по запросу
1-32 ОСТ 34-10-741-93 14,7 /1500 М16 750 1,5 по запросу
1-33 ОСТ 34-10-741-93 23,5 / 2400 М20 650 2,1 по запросу
1-34 ОСТ 34-10-741-93 23,5 / 2400 М20 800 2,5 по запросу
1-35 ОСТ 34-10-741-93 23,5 / 2400 М20 850 2,6 по запросу
1-36 ОСТ 34-10-741-93 33,3 / 3400 М24 700 3,4 по запросу
1-37 ОСТ 34-10-741-93 33,3 / 3400 М24 850 3,9 по запросу
1-38 ОСТ 34-10-741-93 53,9 / 5500 М30 800 6,1 по запросу
1-39 ОСТ 34-10-741-93 53,9 / 5500 М30 1050 7,6 по запросу
1-40 ОСТ 34-10-741-93 78,4 / 8000 М36 1000 11,3 по запросу
Вернуться к разделу