Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Проушина ОСТ 34-10-733-93 с накладкой

Проушина ОСТ 34-10-733-93 с накладкой

Наличие товара Под заказ
Наименование Допускаемая нагрузка, кгс Диаметр Дн, мм Длина проушин, мм Масса проушин, кг Цена
57У-01 ОСТ 34-10-733-93 90 57 150 0,91 по запросу
57К-02 ОСТ 34-10-733-93 90 57 150 0,91 по запросу
76У-03 ОСТ 34-10-733-93 150 76 150 0,98 по запросу
76К-04 ОСТ 34-10-733-93 150 76 150 0,98 по запросу
89У-05 ОСТ 34-10-733-93 200 89 150 0,98 по запросу
89К-06 ОСТ 34-10-733-93 200 89 150 0,98 по запросу
108У-07 ОСТ 34-10-733-93 300 108 150 1,04 по запросу
108К-08 ОСТ 34-10-733-93 300 108 150 1,04 по запросу
133У-09 ОСТ 34-10-733-93 390 133 150 1,08 по запросу
133К-10 ОСТ 34-10-733-93 390 133 150 1,08 по запросу
159У-11 ОСТ 34-10-733-93 550 159 200 2,75 по запросу
159К-12 ОСТ 34-10-733-93 550 159 200 2,75 по запросу
219У-13 ОСТ 34-10-733-93 1200 219 300 3,70 по запросу
219К-14 ОСТ 34-10-733-93 1200 219 300 3,70 по запросу
273У-15 ОСТ 34-10-733-93 1850 273 300 4,40 по запросу
273К-16 ОСТ 34-10-733-93 1850 273 300 4,40 по запросу
325У-17 ОСТ 34-10-733-93 2400 325 300 4,40 по запросу
325К-18 ОСТ 34-10-733-93 2400 325 300 4,40 по запросу
377У-19 ОСТ 34-10-733-93 2900 377 350 9,20 по запросу
377К-20 ОСТ 34-10-733-93 2900 377 350 9,20 по запросу
426У-21 ОСТ 34-10-733-93 3450 426 350 10,70 по запросу
426К-22 ОСТ 34-10-733-93 3450 426 350 10,70 по запросу
478У-23 ОСТ 34-10-733-93 3450 478 350 10,70 по запросу
478К-24 ОСТ 34-10-733-93 3450 478 350 10,70 по запросу
530У-25 ОСТ 34-10-733-93 4700 530 350 10,70 по запросу
530К-26 ОСТ 34-10-733-93 4700 530 350 10,70 по запросу
630У-27 ОСТ 34-10-733-93 5500 630 400 15,29 по запросу
630К-28 ОСТ 34-10-733-93 5500 630 400 15,29 по запросу
Вернуться к разделу