Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Подвеска ОСТ 24.125.122-01 пружинная хомутовая на опорной балке

Подвеска ОСТ 24.125.122-01 пружинная хомутовая на опорной балке

Наличие товара Под заказ
Наименование Диаметр трубы Рабочая деформация пружины Высота подвески, мм Высота опорной балки, мм Допускаемая нагрузка на узел, кН Масса изделия, кг Цена
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
01 ОСТ 24.125.122 159 140 213 510 32,7 54,23 по запросу
02 ОСТ 24.125.122 159 70 213 310 32,7 46,56 по запросу
03 ОСТ 24.125.122 159 140 213 510 39,3 58,43 по запросу
04 ОСТ 24.125.122 159 70 213 310 39,3 48,91 по запросу
05 ОСТ 24.125.122 194 140 260 510 32,7 57,53 по запросу
06 ОСТ 24.125.122 194 70 260 310 32,7 49,86 по запросу
07 ОСТ 24.125.122 194 140 260 510 39,3 61,73 по запросу
08 ОСТ 24.125.122 194 70 260 310 39,3 52,21 по запросу
09 ОСТ 24.125.122 219 140 277 510 32,7 57,79 по запросу
10 ОСТ 24.125.122 219 70 277 310 32,7 50,12 по запросу
11 ОСТ 24.125.122 219 140 277 510 39,3 61,99 по запросу
12 ОСТ 24.125.122 219 70 277 310 39,3 52,47 по запросу
13 ОСТ 24.125.122 245 140 290 510 32,7 61,63 по запросу
14 ОСТ 24.125.122 245 70 290 310 32,7 53,96 по запросу
15 ОСТ 24.125.122 245 140 290 510 39,3 65,83 по запросу
16 ОСТ 24.125.122 245 70 290 310 39,3 56,31 по запросу
17 ОСТ 24.125.122 273 140 310 510 32,7 63,89 по запросу
18 ОСТ 24.125.122 273 70 310 310 32,7 56,22 по запросу
19 ОСТ 24.125.122 273 140 310 510 39,3 68,09 по запросу
20 ОСТ 24.125.122 273 70 310 310 39,3 58,57 по запросу
21 ОСТ 24.125.122 325 140 346 510 32,7 68,29 по запросу
22 ОСТ 24.125.122 325 70 346 310 32,7 60,62 по запросу
23 ОСТ 24.125.122 325 140 346 510 39,3 72,49 по запросу
24 ОСТ 24.125.122 325 70 346 310 39,3 62,97 по запросу
25 ОСТ 24.125.122 377 140 360 510 56,2 116,95 по запросу
26 ОСТ 24.125.122 377 70 360 410 56,2 105,42 по запросу
27 ОСТ 24.125.122 377 140 360 660 65,2 133,98 по запросу
28 ОСТ 24.125.122 377 70 360 410 65,2 113,53 по запросу
29 ОСТ 24.125.122 426 140 404 510 56,2 120,43 по запросу
30 ОСТ 24.125.122 426 70 404 410 56,2 108,90 по запросу
31 ОСТ 24.125.122 426 140 404 660 65,2 137,46 по запросу
32 ОСТ 24.125.122 426 70 404 410 65,2 117,01 по запросу
33 ОСТ 24.125.122 465 140 433 510 56,2 129,46 по запросу
34 ОСТ 24.125.122 465 70 433 410 56,2 117,93 по запросу
35 ОСТ 24.125.122 465 140 433 660 65,2 146,49 по запросу
36 ОСТ 24.125.122 465 70 433 410 65,2 126,04 по запросу
37 ОСТ 24.125.122 530 140 430 660 80,0 171,59 по запросу
38 ОСТ 24.125.122 530 70 430 410 80,0 148,63 по запросу
39 ОСТ 24.125.122 530 140 430 660 97,2 178,63 по запросу
40 ОСТ 24.125.122 530 70 430 410 97,2 153,07 по запросу
41 ОСТ 24.125.122 630 140 500 660 80,0 195,28 по запросу
42 ОСТ 24.125.122 630 70 500 410 80,0 172,36 по запросу
43 ОСТ 24.125.122 630 140 500 660 97,2 202,41 по запросу
44 ОСТ 24.125.122 630 70 500 410 97,2 176,80 по запросу
45 ОСТ 24.125.122 720 140 542 620 116,9 261,59 по запросу
46 ОСТ 24.125.122 720 70 542 410 116,9 230,29 по запросу
47 ОСТ 24.125.122 920 140 686 620 116,9 271,61 по запросу
48 ОСТ 24.125.122 920 70 686 410 116,9 240,31 по запросу
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
49 ОСТ 24.125.122 159 140 192 510 32,7 54,37 по запросу
50 ОСТ 24.125.122 159 70 192 310 32,7 46,70 по запросу
51 ОСТ 24.125.122 159 140 192 510 39,3 58,57 по запросу
52 ОСТ 24.125.122 159 70 192 310 39,3 49,05 по запросу
53 ОСТ 24.125.122 194 140 241 510 32,7 56,80 по запросу
54 ОСТ 24.125.122 194 70 241 310 32,7 49,13 по запросу
55 ОСТ 24.125.122 194 140 241 510 39,3 61,09 по запросу
56 ОСТ 24.125.122 194 70 241 310 39,3 51,48 по запросу
57 ОСТ 24.125.122 219 140 257 510 32,7 58,09 по запросу
58 ОСТ 24.125.122 219 70 257 310 32,7 49,33 по запросу
59 ОСТ 24.125.122 219 140 257 510 39,3 61,20 по запросу
60 ОСТ 24.125.122 219 70 257 310 39,3 51,68 по запросу
61 ОСТ 24.125.122 245 140 270 510 32,7 60,70 по запросу
62 ОСТ 24.125.122 245 70 270 310 32,7 53,03 по запросу
63 ОСТ 24.125.122 245 140 270 510 39,3 64,98 по запросу
64 ОСТ 24.125.122 245 70 270 310 39,3 55,38 по запросу
65 ОСТ 24.125.122 273 140 290 510 32,7 62,92 по запросу
66 ОСТ 24.125.122 273 70 290 310 32,7 55,25 по запросу
67 ОСТ 24.125.122 273 140 290 510 39,3 67,12 по запросу
68 ОСТ 24.125.122 273 70 290 310 39,3 57,60 по запросу
69 ОСТ 24.125.122 325 140 326 510 32,7 67,16 по запросу
70 ОСТ 24.125.122 325 70 326 310 32,7 59,46 по запросу
71 ОСТ 24.125.122 325 140 326 510 39,3 71,36 по запросу
72 ОСТ 24.125.122 325 70 326 310 39,3 61,84 по запросу
73 ОСТ 24.125.122 377 140 340 510 52,7 115,23 по запросу
74 ОСТ 24.125.122 377 70 340 410 52,7 103,70 по запросу
75 ОСТ 24.125.122 377 140 340 660 65,2 132,26 по запросу
76 ОСТ 24.125.122 377 70 340 410 65,2 111,81 по запросу
77 ОСТ 24.125.122 426 140 384 510 52,7 118,43 по запросу
78 ОСТ 24.125.122 426 70 384 410 52,7 106,90 по запросу
79 ОСТ 24.125.122 426 140 384 660 65,2 135.46 по запросу
80 ОСТ 24.125.122 426 70 384 410 65,2 115,01 по запросу
81 ОСТ 24.125.122 465 140 413 510 52,7 127,49 по запросу
82 ОСТ 24.125.122 465 70 413 410 52,7 115,96 по запросу
83 ОСТ 24.125.122 465 140 413 660 65,2 144,52 по запросу
84 ОСТ 24.125.122 465 70 413 410 65,2 124,07 по запросу
85 ОСТ 24.125.122 530 140 410 660 80,0 169,38 по запросу
86 ОСТ 24.125.122 530 70 410 410 80,0 146,46 по запросу
87 ОСТ 24.125.122 530 140 410 660 97,2 176,51 по запросу
88 ОСТ 24.125.122 530 70 410 410 97,2 150,90 по запросу
89 ОСТ 24.125.122 630 140 480 660 80,0 191,86 по запросу
90 ОСТ 24.125.122 630 70 480 410 80,0 168,94 по запросу
91 ОСТ 24.125.122 630 140 480 660 97,2 198,99 по запросу
92 ОСТ 24.125.122 630 70 480 410 97,2 173,38 по запросу
93 ОСТ 24.125.122 720 140 522 620 116,9 257,19 по запросу
94 ОСТ 24.125.122 720 70 522 410 116,9 245,89 по запросу
95 ОСТ 24.125.122 820 140 598 620 116,9 265,80 по запросу
96 ОСТ 24.125.122 820 70 598 410 116,9 234,50 по запросу
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из аустенитных сталей
97 ОСТ 24.125.122 159 140 193 510 32,7 54,37 по запросу
98 ОСТ 24.125.122 159 70 193 310 32,7 46,70 по запросу
99 ОСТ 24.125.122 159 140 193 510 39,3 58,57 по запросу
100 ОСТ 24.125.122 159 70 193 310 39,3 49,05 по запросу
101 ОСТ 24.125.122 219 140 258 510 32,7 57,00 по запросу
102 ОСТ 24.125.122 219 70 258 310 32,7 49,32 по запросу
103 ОСТ 24.125.122 219 140 258 510 39,3 61,20 по запросу
104 ОСТ 24.125.122 219 70 258 310 39,3 51,68 по запросу
105 ОСТ 24.125.122 245 140 271 510 32,7 60,70 по запросу
106 ОСТ 24.125.122 245 70 271 310 32,7 53,03 по запросу
107 ОСТ 24.125.122 245 140 271 510 39,3 64,90 по запросу
108 ОСТ 24.125.122 245 70 271 310 39,3 55,38 по запросу
109 ОСТ 24.125.122 273 140 291 510 32,7 62,92 по запросу
110 ОСТ 24.125.122 273 70 291 310 32,7 55,25 по запросу
111 ОСТ 24.125.122 273 140 291 510 39,3 67,12 по запросу
112 ОСТ 24.125.122 273 70 291 310 39,3 57,60 по запросу
113 ОСТ 24.125.122 325 140 327 510 32,7 67,16 по запросу
114 ОСТ 24.125.122 325 70 327 310 32,7 59,49 по запросу
115 ОСТ 24.125.122 325 140 327 510 39,3 71,36 по запросу
116 ОСТ 24.125.122 325 70 327 310 39,3 61,84 по запросу
Вернуться к разделу