Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Подвеска Л8-523.000 пружинная

Подвеска Л8-523.000 пружинная

Наличие товара Под заказ
Обозначение подвесок Допускаемая нагрузка 
на подвеску, кН (кгс)
Макс. нагрузка 
на пружину, кН (кгс)
Макс. прогиб 
пружины, мм
Масса, кг Цена
Л8-523.000 32 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2 по запросу
Л8-523.000-01 32 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2 по запросу
Л8-523.000-02 38 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2 по запросу
Л8-523.000-03 38 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2 по запросу
Л8-523.000-04 45 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,3 по запросу
Л8-523.000-05 45 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,3 по запросу
Л8-523.000-06 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 8,3 по запросу
Л8-523.000-07 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 8,3 по запросу
Л8-523.000-08 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 7,3 по запросу
Л8-523.000-09 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 7,3 по запросу
Л8-523.000-10 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 10,2 по запросу
Л8-523.000-11 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 10,2 по запросу
Л8-523.000-12 32 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,4 по запросу
Л8-523.000-13 32 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,4 по запросу
Л8-523.000-14 38 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,5 по запросу
Л8-523.000-15 38 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,5 по запросу
Л8-523.000-16 45 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,6 по запросу
Л8-523.000-17 45 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,6 по запросу
Л8-523.000-18 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 17,6 по запросу
Л8-523.000-19 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 17,6 по запросу
Л8-523.000-20 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 15,2 по запросу
Л8-523.000-21 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 15,2 по запросу
Л8-523.000-22 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 20,9 по запросу
Л8-523.000-23 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 20,9 по запросу
Вернуться к разделу