Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора ТПР.05.19(2).00.000 скользящая диэлектрическая

Опора ТПР.05.19(2).00.000 скользящая диэлектрическая

Наличие товара Под заказ
Обозначение Dн, мм Наибольшая вертикальная
нагрузка, кН
Масса, кг, 
не более
Цена
ТПР.05.19(2).00.000-00 377 70 28,35 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-01 377 70 31,91 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-02 377 70 35,47 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-03 426 70 30,19 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-04 426 70 33,75 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-05 426 70 37,31 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-06 480 125 50,88 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-07 480 125 56,54 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-08 480 125 62,22 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-09 530 125 52,56 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-10 530 125 58,22 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-11 530 125 63,91 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-12 630 125 55,67 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-13 630 125 61,33 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-14 630 125 67,02 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-15 720 220 69,78 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-16 720 220 76,61 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-17 720 220 83,44 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-18 820 220 73,40 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-19 820 220 80,22 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-20 820 220 87,05 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-21 920 360 103,59 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-22 920 360 110,41 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-23 920 360 117,25 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-24 1020 360 130,76 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-25 1020 360 141,65 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-26 1020 360 152,56 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-27 1220 480 149,60 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-28 1220 480 160,49 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-29 1220 480 171,39 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-30 1420 600 161,66 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-31 1420 600 172,56 по запросу
ТПР.05.19(2).00.000-32 1420 600 183,46 по запросу
Вернуться к разделу