Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора ТПР.04.01(2).00.000 неподвижная хомутовая

Опора ТПР.04.01(2).00.000 неподвижная хомутовая

Наличие товара Под заказ
Обозначение Dн, мм Допускаемые нагрузки кН Масса, кг, 
не более
Цена
Вертикальная Qy Осевая Pz при
Px=Pz Px=0,5Pz
ТПР.04.01(2).00.000-00 57 2,5 15 15 4,79 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-01 57 2,5 15 15 6,10 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-02 76 3,0 15 15 4,94 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-03 76 3,0 15 15 6,26 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-04 89 5,0 15 15 5,07 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-05 89 5,0 15 15 6,41 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-06 108 6,0 30 45 7,93 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-07 108 6,0 25 38 9,24 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-08 133 8,0 30 45 8,98 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-09 133 8,0 25 38 10,48 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-10 159 10,0 30 45 9,49 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-11 159 10,0 25 38 11,01 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-12 219 25,0 60 85 18,47 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-13 219 25,0 50 70 20,54 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-14 273 40,0 60 85 22,72 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-15 273 40,0 50 70 25,78 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-16 325 70,0 60 85 23,34 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-17 325 70,0 50 70 26,85 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-18 377 70,0 60 85 25,69 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-19 377 70,0 50 70 28,73 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-20 426 80,0 90 125 32,68 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-21 426 80,0 80 110 36,70 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-22 530 120,0 110 145 49,25 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-23 530 120,0 100 130 54,23 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-24 630 120,0 110 145 53,09 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-25 630 120,0 100 130 58,09 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-26 720 160,0 110 146 62,06 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-27 720 160,0 100 130 78,44 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-28 114 6,0 30 45 8,09 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-29 114 6,0 25 38 9,40 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-30 168 6,0 30 45 9,65 по запросу
ТПР.04.01(2).00.000-31 168 6,0 25 38 11,17 по запросу
Вернуться к разделу