Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора Т24

Опора Т24

Наличие товара Под заказ
Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Цена
min max
Т.24.01 273 1480 1630 26,1 по запросу
Т.24.02 273 1730 1880 27 по запросу
Т.24.03 273 1980 2130 27,9 по запросу
Т.24.04 273 2230 2380 28,7 по запросу
Т.24.05 273 2480 2630 29,6 по запросу
Т.24.06 273 2730 2880 30,5 по запросу
Т.24.07 273 2980 3130 32,1 по запросу
Т.24.08 325 1510 1660 41,8 по запросу
Т.24.09 325 1760 1910 43,2 по запросу
Т.24.10 325 2010 2160 44,6 по запросу
Т.24.11 325 2260 2410 46 по запросу
Т.24.12 325 2510 2660 47,4 по запросу
Т.24.13 325 2760 2910 48,8 по запросу
Т.24.14 325 3010 3160 50,1 по запросу
Т.24.15 377 1550 1700 31,7 по запросу
Т.24.16 377 1800 1950 32,6 по запросу
Т.24.17 377 2050 2200 33,5 по запросу
Т.24.18 377 2300 2450 34,4 по запросу
Т.24.19 377 2550 2700 35,2 по запросу
Т.24.20 377 2800 2950 36,1 по запросу
Т.24.21 377 3050 3200 37,7 по запросу
Т.24.22 377 1570 1760 63 по запросу
Т.24.23 377 1820 2010 65 по запросу
Т.24.24 377 2070 2260 67 по запросу
Т.24.25 377 2320 2510 69 по запросу
Т.24.26 377 2570 2760 71 по запросу
Т.24.27 377 2820 3010 73 по запросу
Т.24.28 377 3070 3260 75 по запросу
Т.24.29 426 1570 1720 45,7 по запросу
Т.24.30 426 1820 1970 47,1 по запросу
Т.24.31 426 2070 2220 48,5 по запросу
Т.24.32 426 2320 2470 49,9 по запросу
Т.24.33 426 2570 2720 51,3 по запросу
Т.24.34 426 2820 2970 52,7 по запросу
Т.24.35 426 3070 3220 54 по запросу
Т.24.36 480 1650 1840 68,9 по запросу
Т.24.37 480 1900 2090 70,9 по запросу
Т.24.38 480 2150 2340 72,9 по запросу
Т.24.39 480 2400 2590 74,9 по запросу
Т.24.40 480 2650 2840 76,9 по запросу
Т.24.41 480 2900 3090 78,9 по запросу
Т.24.42 480 3150 3340 80,9 по запросу
Т.24.43 530 1710 1900 76,4 по запросу
Т.24.44 530 1960 2150 78,4 по запросу
Т.24.45 530 2210 2400 80,4 по запросу
Т.24.46 530 2460 2650 82,4 по запросу
Т.24.47 530 2710 2900 84,4 по запросу
Т.24.48 530 2960 3150 86,4 по запросу
Т.24.49 530 3210 3400 88,4 по запросу
Т.24.50 630 1750 1940 81,5 по запросу
Т.24.51 630 2000 2190 83,5 по запросу
Т.24.52 630 2250 2440 85,5 по запросу
Т.24.53 630 2500 2690 87,5 по запросу
Т.24.54 630 2750 2940 89,5 по запросу
Т.24.55 630 3000 3190 91,5 по запросу
Т.24.56 630 3250 3440 93,5 по запросу
Вернуться к разделу