Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора СТО 79814898 131-2009 хомутовая скользящая неподвижная

Опора СТО 79814898 131-2009 хомутовая скользящая неподвижная

Наличие товара Под заказ
Наименование Ду Масса, кг Цена
У, сталь К, сталь
Хомутовые скользящие опоры по запросу
001 002 57 1,65 по запросу
003 004 76 1,80 по запросу
005 006 89 2,10 по запросу
007 008 108 2,45 по запросу
009 010 133 3,85 по запросу
011 012 159 4,30 по запросу
013 014 219 5,45 по запросу
015 016 273 9,00 по запросу
017 018 325 11,65 по запросу
019 020 377 25,00 по запросу
021 022 426 33,30 по запросу
023 024 530 90,00 по запросу
025 026 630 120,00 по запросу
027 028 720 144,00 по запросу
029 030 820 157,00 по запросу
031 032 920 174,00 по запросу
033 034 1020 336,00 по запросу
Хомутовые неподвижные опоры, тип 1 по запросу
041 042 57 1,71 по запросу
043 044 76 1,88 по запросу
045 046 89 2,18 по запросу
047 048 108 2,55 по запросу
049 050 133 3,95 по запросу
051 052 159 4,46 по запросу
053 054 219 5,91 по запросу
055 056 273 9,46 по запросу
057 058 325 12,41 по запросу
089 060 377 26,96 по запросу
061 062 426 35,18 по запросу
063 064 530 91,88 по запросу
065 066 630 125,60 по запросу
067 068 720 154,00 по запросу
069 070 820 167,00 по запросу
071 072 920 186,60 по запросу
073 074 1020 342,30 по запросу
Хомутовые неподвижные опоры, тип 2 по запросу
075 076 76 2,03 по запросу
077 078 89 3,36 по запросу
079 080 108 3,39 по запросу
081 082 133 6,96 по запросу
083 084 159 8,38 по запросу
085 086 219 12,26 по запросу
087 088 273 11,05 по запросу
089 090 325 28,95 по запросу
091 092 377 72,65 по запросу
093 094 426 80,32 по запросу
095 096 530 73,29 по запросу
097 098 630 86,23 по запросу
099 100 720 168,47 по запросу
101 102 820 280,30 по запросу
103 104 920 295,79 по запросу
105 106 1020 343,71 по запросу
Хомутовые направляющие опоры по запросу
107 108 57 4,14 по запросу
109 110 76 4,29 по запросу
111 112 89 4,84 по запросу
113 114 108 5,05 по запросу
115 116 133 6,71 по запросу
117 118 159 7,16 по запросу
119 120 219 11,25 по запросу
121 122 273 15,66 по запросу
123 124 325 19,70 по запросу
125 126 377 40,40 по запросу
127 128 426 48,20 по запросу
129 130 530 132,50 по запросу
131 132 630 173,30 по запросу
133 134 720 222,70 по запросу
135 136 820 264,40 по запросу
137 138 920 281,40 по запросу
139 140 1020 456,00 по запросу
Вернуться к разделу