Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора СТО 79814898 130-2009 сварная скользящая и неподвижая

Опора СТО 79814898 130-2009 сварная скользящая и неподвижая

Наличие товара Под заказ
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов Ду Масса, кг Цена
У, сталь К, сталь
Сварные скользящие опоры
001 002 57 0,81 по запросу
003 004 76 1,06 по запросу
005 006 89 1,07 по запросу
007 008 108 1,79 по запросу
009 010 108 2,33 по запросу
011 012 133 1,75 по запросу
013 014 133 2,31 по запросу
015 016 159 2,05 по запросу
017 018 159 2,65 по запросу
019 020 219 5,91 по запросу
021 022 219 7,25 по запросу
023 024 273 6,74 по запросу
025 026 273 8,18 по запросу
027 028 325 11,40 по запросу
029 030 325 13,50 по запросу
031 032 377 11,00 по запросу
033 034 377 13,10 по запросу
035 036 426 22,30 по запросу
037 038 426 25,92 по запросу
039 040 530 22,40 по запросу
041 042 530 26,10 по запросу
043 044 630 28,40 по запросу
045 046 630 32,70 по запросу
047 048 720 50,80 по запросу
049 050 720 56,40 по запросу
051 052 820 48,40 по запросу
053 054 820 53,90 по запросу
055 056 920 64,80 по запросу
057 058 920 72,40 по запросу
059 060 1020 62,70 по запросу
061 062 1020 70,40 по запросу
063 064 1220 88,30 по запросу
065 066 1220 97,60 по запросу
067 068 1420 85,70 по запросу
069 070 1420 95,00 по запросу
071 072 1620 107,90 по запросу
073 074 1620 119,90 по запросу
Сварные неподвижные опоры
075 076 57 1,81 по запросу
077 078 76 1,06 по запросу
079 080 89 1,07 по запросу
081 082 108 1,79 по запросу
083 084 108 2,33 по запросу
085 086 133 1,75 по запросу
087 088 133 2,31 по запросу
089 090 159 2,05 по запросу
091 092 159 2,65 по запросу
093 094 219 5,91 по запросу
095 096 219 7,25 по запросу
097 098 273 6,74 по запросу
099 100 273 8,18 по запросу
101 102 325 11,40 по запросу
103 104 325 13,50 по запросу
105 106 377 11,00 по запросу
107 108 377 13,10 по запросу
109 110 426 22,30 по запросу
111 112 426 25,92 по запросу
113 114 530 22,40 по запросу
115 116 530 26,10 по запросу
117 118 630 28,40 по запросу
119 120 630 32,70 по запросу
121 122 720 50,80 по запросу
123 124 720 56,40 по запросу
125 126 820 48,40 по запросу
127 128 820 53,90 по запросу
129 130 920 64,80 по запросу
131 132 920 72,40 по запросу
133 134 1020 62,70 по запросу
135 136 1020 70,40 по запросу
137 138 1220 88,30 по запросу
139 140 1220 97,60 по запросу
141 142 1420 85,70 по запросу
143 144 1420 95,00 по запросу
145 146 1620 107,90 по запросу
147 148 1620 119,90 по запросу
Сварные направляющие опоры
149 150 57 1,70 по запросу
151 152 76 2,06 по запросу
153 154 89 1,97 по запросу
155 156 108 5,13 по запросу
157 158 108 5,85 по запросу
159 160 133 5,11 по запросу
161 162 133 5,85 по запросу
163 164 159 5,67 по запросу
165 166 159 6,45 по запросу
167 168 219 12,21 по запросу
169 170 219 13,89 по запросу
171 172 273 18,45 по запросу
173 174 273 20,36 по запросу
175 176 325 27,37 по запросу
177 178 325 29,91 по запросу
179 180 377 26,75 по запросу
181 182 377 29,09 по запросу
183 184 426 68,22 по запросу
185 186 426 73,02 по запросу
187 188 530 74,18 по запросу
189 190 530 79,18 по запросу
191 192 630 95,55 по запросу
193 194 630 101,50 по запросу
195 196 720 150,40 по запросу
197 198 720 159,50 по запросу
199 200 820 144,40 по запросу
201 202 820 153,40 по запросу
203 204 920 228,60 по запросу
205 206 920 241,00 по запросу
207 208 660,0   по запросу
209 210 1020 235,10 по запросу
211 212 1220 267,00 по запросу
213 214 1220 281,40 по запросу
215 216 1420 284,20 по запросу
217 218 1420 299,60 по запросу
219 220 1620 387,30 по запросу
221 222 1620 404,30 по запросу
Вернуться к разделу