Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора СТО 79814898 129-2009 приварная скользящая и неподвижная

Опора СТО 79814898 129-2009 приварная скользящая и неподвижная

Наличие товара Под заказ
Наименование Масса, кг Цена
Приварные скользящие опоры
Углеродистая сталь
001 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 по запросу
003 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 по запросу
005 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 по запросу
007 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 по запросу
009 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 по запросу
011 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 по запросу
013 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 по запросу
015 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 по запросу
017 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 по запросу
019 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 по запросу
021 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 по запросу
023 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 по запросу
025 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 по запросу
027 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 по запросу
029 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 по запросу
031 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 по запросу
033 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 по запросу
035 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 по запросу
Коррозионностойкая сталь
002 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 по запросу
004 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 по запросу
006 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 по запросу
008 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 по запросу
010 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 по запросу
012 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 по запросу
014 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 по запросу
016 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 по запросу
018 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 по запросу
020 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 по запросу
022 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 по запросу
024 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 по запросу
026 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 по запросу
028 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 по запросу
030 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 по запросу
032 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 по запросу
034 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 по запросу
036 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 по запросу
Приварные неподвижные опоры
Углеродистая сталь
037 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 по запросу
039 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 по запросу
041 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 по запросу
043 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 по запросу
045 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 по запросу
047 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 по запросу
049 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 по запросу
051 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 по запросу
053 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 по запросу
055 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 по запросу
057 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 по запросу
059 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 по запросу
061 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 по запросу
063 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 по запросу
065 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 по запросу
067 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 по запросу
069 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 по запросу
071 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 по запросу
Коррозионностойкая сталь
038 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 по запросу
040 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 по запросу
042 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 по запросу
044 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 по запросу
046 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 по запросу
048 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 по запросу
050 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 по запросу
052 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 по запросу
054 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 по запросу
056 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 по запросу
058 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 по запросу
060 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 по запросу
062 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 по запросу
064 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 по запросу
066 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 по запросу
068 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 по запросу
070 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 по запросу
072 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 по запросу
Приварные скользящие-направляющие опоры
Углеродистая сталь по запросу
073 СТО 79814898 129-2009 89 4,40 по запросу
075 СТО 79814898 129-2009 108 4,80 по запросу
077 СТО 79814898 129-2009 133 6,10 по запросу
079 СТО 79814898 129-2009 159 6,90 по запросу
081 СТО 79814898 129-2009 219 10,00 по запросу
083 СТО 79814898 129-2009 273 18,40 по запросу
085 СТО 79814898 129-2009 325 19,50 по запросу
087 СТО 79814898 129-2009 377 27,90 по запросу
089 СТО 79814898 129-2009 426 31,30 по запросу
091 СТО 79814898 129-2009 530 39,60 по запросу
093 СТО 79814898 129-2009 630 59,40 по запросу
095 СТО 79814898 129-2009 720 64,40 по запросу
097 СТО 79814898 129-2009 820 76,40 по запросу
099 СТО 79814898 129-2009 920 83,70 по запросу
101 СТО 79814898 129-2009 1020 94,30 по запросу
103 СТО 79814898 129-2009 1220 125,90 по запросу
105 СТО 79814898 129-2009 1420 139,30 по запросу
107 СТО 79814898 129-2009 1620 165,00 по запросу
Коррозионностойкая сталь
074 СТО 79814898 129-2009 89 4,40 по запросу
076 СТО 79814898 129-2009 108 4,80 по запросу
078 СТО 79814898 129-2009 133 6,10 по запросу
080 СТО 79814898 129-2009 159 6,90 по запросу
082 СТО 79814898 129-2009 219 10,00 по запросу
084 СТО 79814898 129-2009 273 18,40 по запросу
086 СТО 79814898 129-2009 325 19,50 по запросу
088 СТО 79814898 129-2009 377 27,90 по запросу
090 СТО 79814898 129-2009 426 31,30 по запросу
092 СТО 79814898 129-2009 530 39,60 по запросу
094 СТО 79814898 129-2009 630 59,40 по запросу
096 СТО 79814898 129-2009 720 64,40 по запросу
098 СТО 79814898 129-2009 820 76,40 по запросу
100 СТО 79814898 129-2009 920 83,70 по запросу
102 СТО 79814898 129-2009 1020 94,30 по запросу
104 СТО 79814898 129-2009 1220 125,90 по запросу
106 СТО 79814898 129-2009 1420 139,30 по запросу
108 СТО 79814898 129-2009 1620 165,00 по запросу
Вернуться к разделу