Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора ОСТ 34-10-620-93 с направляющим хомутом

Опора ОСТ 34-10-620-93 с направляющим хомутом

Наличие товара Под заказ
Наименование Тип Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Ширина опоры, мм Масса блоков, кг Цена
57У-01 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 57 74 0,20 по запросу
57К-02 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 57 74 0,30 по запросу
57У-03 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 57 74 0,23 по запросу
57К-04 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 57 74 0,34 по запросу
76У-05 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 76 92 0,23 по запросу
76К-06 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 76 92 0,35 по запросу
76У-07 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 76 92 0,26 по запросу
76К-08 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 76 92 0,41 по запросу
89У-09 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 89 108 0,35 по запросу
89К-10 ОСТ 34-10-620-93 1 1,0 89 108 0,49 по запросу
89У-11 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 89 108 0,38 по запросу
89К-12 ОСТ 34-10-620-93 2 1,0 89 108 0,55 по запросу
108У-13 ОСТ 34-10-620-93 1 1,5 108 128 0,40 по запросу
108К-14 ОСТ 34-10-620-93 1 1,5 108 128 0,57 по запросу
108У-15 ОСТ 34-10-620-93 2 1,5 108 128 0,45 по запросу
108К-16 ОСТ 34-10-620-93 2 1,5 108 128 0,67 по запросу
133У-17 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 133 156 0,87 по запросу
133К-18 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 133 156 1,07 по запросу
133У-19 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 133 156 0,92 по запросу
133К-20 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 133 156 1,09 по запросу
159У-21 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 159 182 1,00 по запросу
159К-22 ОСТ 34-10-620-93 1 2,5 159 182 1,24 по запросу
159У-23 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 159 182 1,07 по запросу
159К-24 ОСТ 34-10-620-93 2 2,5 159 182 1,38 по запросу
219У-25 ОСТ 34-10-620-93 1 5,0 219 246 2,13 по запросу
219К-26 ОСТ 34-10-620-93 1 5,0 219 246 2,54 по запросу
219У-27 ОСТ 34-10-620-93 2 5,0 219 246 2,27 по запросу
219К-28 ОСТ 34-10-620-93 2 5,0 219 246 2,82 по запросу
273У-29 ОСТ 34-10-620-93 1 7 273 300 2,36 по запросу
273К-30 ОСТ 34-10-620-93 1 7 273 300 2,57 по запросу
273У-31 ОСТ 34-10-620-93 2 7 273 300 2,50 по запросу
273К-32 ОСТ 34-10-620-93 2 7 273 300 3,15 по запросу
325У-33 ОСТ 34-10-620-93 1 14 325 352 3,32 по запросу
325К-34 ОСТ 34-10-620-93 1 14 325 352 4,22 по запросу
325У-35 ОСТ 34-10-620-93 2 14 325 352 3,79 по запросу
325К-36 ОСТ 34-10-620-93 2 14 325 352 4,56 по запросу
377У-37 ОСТ 34-10-620-93 1 20 377 406 3,66 по запросу
377К-38 ОСТ 34-10-620-93 1 20 377 406 4,75 по запросу
377У-39 ОСТ 34-10-620-93 2 20 377 406 4,13 по запросу
377У-40 ОСТ 34-10-620-93 2 20 377 406 5,50 по запросу
426У-41 ОСТ 34-10-620-93 1 25 426 450 6,00 по запросу
426У-42 ОСТ 34-10-620-93 1 25 426 450 7,06 по запросу
426У-43 ОСТ 34-10-620-93 2 25 426 450 7,00 по запросу
426К-44 ОСТ 34-10-620-93 2 25 426 450 8,06 по запросу
478У-45 ОСТ 34-10-620-93 1 30 478 510 6,80 по запросу
478К-46 ОСТ 34-10-620-93 1 30 478 510 8,20 по запросу
478У-47 ОСТ 34-10-620-93 2 30 478 510 8,00 по запросу
478К-48 ОСТ 34-10-620-93 2 30 478 510 9,20 по запросу
530У-49 ОСТ 34-10-620-93 1 40 530 560 7,25 по запросу
530К-50 ОСТ 34-10-620-93 1 40 530 560 8,35 по запросу
530У-51 ОСТ 34-10-620-93 2 40 530 560 8,65 по запросу
530К-52 ОСТ 34-10-620-93 2 40 530 560 10,0 по запросу
Вернуться к разделу