Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора ОСТ 34-10-619-93 катковая

Опора ОСТ 34-10-619-93 катковая

Наличие товара Под заказ
Наименование Тип Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Ширина опоры, мм Масса блоков, кг Цена
426У-01 ОСТ 34-10-619-93 1 38,7 426 460 51,0 по запросу
426К-02 ОСТ 34-10-619-93 1 38,7 426 460 51,0 по запросу
426У-03 ОСТ 34-10-619-93 2 38,7 426 460 66,0 по запросу
426К-04 ОСТ 34-10-619-93 2 38,7 426 460 69,0 по запросу
478У-05 ОСТ 34-10-619-93 1 40,0 478 460 51,0 по запросу
478К-06 ОСТ 34-10-619-93 1 40,0 478 460 51,0 по запросу
478У-07 ОСТ 34-10-619-93 2 40,0 478 460 58,0 по запросу
478К-08 ОСТ 34-10-619-93 2 40,0 478 460 71,0 по запросу
530У-09 ОСТ 34-10-619-93 1 50,0 530 460 51,0 по запросу
530К-10 ОСТ 34-10-619-93 1 50,0 530 460 51,0 по запросу
530У-11 ОСТ 34-10-619-93 2 50,0 530 460 71,0 по запросу
530К-12 ОСТ 34-10-619-93 2 50,0 530 460 74,0 по запросу
630У-13 ОСТ 34-10-619-93 1 67,0 630 560 63,0 по запросу
630К-14 ОСТ 34-10-619-93 1 67,0 630 560 63,0 по запросу
630У-15 ОСТ 34-10-619-93 2 67,0 630 560 92,0 по запросу
630К-16 ОСТ 34-10-619-93 2 67,0 630 560 97,0 по запросу
720У-17 ОСТ 34-10-619-93 1 84,0 720 660 83,0 по запросу
720К-18 ОСТ 34-10-619-93 1 84,0 720 660 88,0 по запросу
720У-19 ОСТ 34-10-619-93 2 84,0 720 660 126,0 по запросу
720К-20 ОСТ 34-10-619-93 2 84,0 720 660 135,0 по запросу
820У-21 ОСТ 34-10-619-93 1 106,0 820 660 87,0 по запросу
820К-22 ОСТ 34-10-619-93 1 106,0 820 660 87,0 по запросу
820У-23 ОСТ 34-10-619-93 2 106,0 820 660 124,0 по запросу
820К-24 ОСТ 34-10-619-93 2 106,0 820 660 133,0 по запросу
920У-25 ОСТ 34-10-619-93 1 130,0 920 760 112,0 по запросу
920К-26 ОСТ 34-10-619-93 1 130,0 920 760 112,0 по запросу
920У-27 ОСТ 34-10-619-93 2 130,0 920 760 160,0 по запросу
920К-28 ОСТ 34-10-619-93 2 130,0 920 760 169.0 по запросу
1020У-29 ОСТ 34-10-619-93 1 160,0 1020 760 110,0 по запросу
1020К-30 ОСТ 34-10-619-93 1 160,0 1020 760 110,0 по запросу
1020У-31 ОСТ 34-10-619-93 2 160,0 1020 760 166,0 по запросу
1020К-32 ОСТ 34-10-619-93 2 160,0 1020 760 176,0 по запросу
1220У-33 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1220 860 146,0 по запросу
1220К-34 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1220 860 146,0 по запросу
1220У-35 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1220 860 230,0 по запросу
1220К-36 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1220 860 243,0 по запросу
1420У-37 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1420 860 210,0 по запросу
1420К-38 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1420 860 210,0 по запросу
1420У-39 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1420 860 268,0 по запросу
1420У-40 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1420 860 277,0 по запросу
1620У-41 ОСТ 34-10-619-93 1 270,0 1620 960 274,0 по запросу
1620У-42 ОСТ 34-10-619-93 1 270,0 1620 960 274,0 по запросу
1620У-43 ОСТ 34-10-619-93 2 270,0 1620 960 322,0 по запросу
1620К-44 ОСТ 34-10-619-93 2 270,0 1620 960 347,0 по запросу
Вернуться к разделу