Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Опора ОПХ2 подвижная хомутовая

Опора ОПХ2 подвижная хомутовая

Наличие товара Под заказ
Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг Цена
ОПХ2-100.57 57 1,7 по запросу
ОПХ2-100.76 76 1,9 по запросу
ОПХ2-100.89 89 2,9 по запросу
ОПХ2-100.108 108 3,4 по запросу
ОПХ2-100.114 114 3,4 по запросу
ОПХ2-100.127 127 3,4 по запросу
ОПХ2-100.133 133 4,4 по запросу
ОПХ2-100.140 140 4,4 по запросу
ОПХ2-100.159 159 5,5 по запросу
ОПХ2-100.165 165 5,5 по запросу
ОПХ2-100.194 194 7,8 по запросу
ОПХ2-100.219 219 8,9 по запросу
ОПХ2-100.273 273 13,4 по запросу
ОПХ2-100.325 325 20,1 по запросу
ОПХ2-100.377 377 22,8 по запросу
ОПХ2-100.426 426 25,1 по запросу
ОПХ2-100.480 480 29,1 по запросу
ОПХ2-100.530 530 31,9 по запросу
ОПХ2-100.630 630 50,5 по запросу
ОПХ2-150.57 57 2 по запросу
ОПХ2-150.76 76 2,1 по запросу
ОПХ2-150.89 89 2,3 по запросу
ОПХ2-150.108 108 4 по запросу
ОПХ2-150.114 114 4 по запросу
ОПХ2-150.127 127 4 по запросу
ОПХ2-150.133 133 5 по запросу
ОПХ2-150.140 140 5 по запросу
ОПХ2-150.159 159 6,3 по запросу
ОПХ2-150.165 165 6,3 по запросу
ОПХ2-150.194 194 8,6 по запросу
ОПХ2-150.219 219 10,2 по запросу
ОПХ2-150.273 273 14,3 по запросу
ОПХ2-150.325 325 21,8 по запросу
ОПХ2-150.377 377 24,1 по запросу
ОПХ2-150.426 426 29,4 по запросу
ОПХ2-150.480 480 32,4 по запросу
ОПХ2-150.530 530 41,1 по запросу
ОПХ2-150.630 630 55,6 по запросу
Вернуться к разделу