Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Лапа ОСТ 34-10-738-93 с накладкой

Лапа ОСТ 34-10-738-93 с накладкой

Наличие товара Под заказ
Наименование Нагрузка на 1 лапу, кН / кгс Диаметр Дн, мм Высота лапы с накладкой, мм Масса лапы с накладкой, кг Цена
630У-01 ОСТ 34-10-738-93 33,3 / 3400 630 400 18,00 по запросу
630К-02 ОСТ 34-10-738-93 33,3 / 3400 630 400 18,00 по запросу
720У-03 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 720 450 30,00 по запросу
720К-04 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 720 450 30,00 по запросу
820У-05 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 820 450 30,00 по запросу
820К-06 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 820 450 30,00 по запросу
920У-07 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 920 450 33,00 по запросу
920К-08 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 920 450 33,00 по запросу
1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 020 500 34,00 по запросу
1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 020 500 34,00 по запросу
1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 220 500 36,00 по запросу
1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 220 500 36,00 по запросу
1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 220 550 82,00 по запросу
1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 220 550 82,00 по запросу
1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 42,00 по запросу
1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 42,00 по запросу
1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 93,00 по запросу
1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 93,00 по запросу
1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 47,00 по запросу
1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 47,00 по запросу
1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 104,00 по запросу
1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 104,00 по запросу
Вернуться к разделу