Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Блок ОСТ 34-10-740-93 крепления подвески

Блок ОСТ 34-10-740-93 крепления подвески

Наличие товара Под заказ
Наименование Допускаемая 
нагрузка, кН
Высота 
изделия, мм
Масса 
изделия, кг
Цена
01 ОСТ 34-10-740-93 4,4 210 0,66 по запросу
02 ОСТ 34-10-740-93 4,4 310 0,76 по запросу
03 ОСТ 34-10-740-93 4,4 410 0,84 по запросу
04 ОСТ 34-10-740-93 14,7 215 1,67 по запросу
05 ОСТ 34-10-740-93 14,7 315 1,84 по запросу
06 ОСТ 34-10-740-93 14,7 415 2,00 по запросу
07 ОСТ 34-10-740-93 23,5 215 2,13 по запросу
08 ОСТ 34-10-740-93 23,5 315 2,38 по запросу
09 ОСТ 34-10-740-93 23,5 415 2,62 по запросу
10 ОСТ 34-10-740-93 33,3 220 3,36 по запросу
11 ОСТ 34-10-740-93 33,3 320 3,71 по запросу
12 ОСТ 34-10-740-93 33,3 420 4,07 по запросу
13 ОСТ 34-10-740-93 53,9 320 6,32 по запросу
14 ОСТ 34-10-740-93 53,9 420 6,88 по запросу
15 ОСТ 34-10-740-93 53,9 520 7,43 по запросу
16 ОСТ 34-10-740-93 78,4 325 11,20 по запросу
17 ОСТ 34-10-740-93 78,4 625 13,80 по запросу
18 ОСТ 34-10-740-93 78,4 825 15,20 по запросу
19 ОСТ 34-10-740-93 107,9 430 15,00 по запросу
20 ОСТ 34-10-740-93 107,9 630 17,20 по запросу
21 ОСТ 34-10-740-93 107,9 830 19,40 по запросу
22 ОСТ 34-10-740-93 147,1 435 23,50 по запросу
23 ОСТ 34-10-740-93 147,1 635 26,30 по запросу
24 ОСТ 34-10-740-93 147,1 835 29,10 по запросу
25 ОСТ 34-10-740-93 196,1 440 29,80 по запросу
26 ОСТ 34-10-740-93 196,1 640 33,70 по запросу
27 ОСТ 34-10-740-93 196,1 840 37,60 по запросу
28 ОСТ 34-10-740-93 4,4 170 0,60 по запросу
29 ОСТ 34-10-740-93 4,4 510 0,93 по запросу
30 ОСТ 34-10-740-93 4,4 660 1,07 по запросу
31 ОСТ 34-10-740-93 14,7 610 2,30 по запросу
32 ОСТ 34-10-740-93 14,7 760 2,53 по запросу
33 ОСТ 34-10-740-93 23,5 665 3,22 по запросу
34 ОСТ 34-10-740-93 23,5 815 3,59 по запросу
35 ОСТ 34-10-740-93 23,5 865 3,70 по запросу
36 ОСТ 34-10-740-93 33,3 720 5,05 по запросу
37 ОСТ 34-10-740-93 33,3 870 5,58 по запросу
38 ОСТ 34-10-740-93 53,9 820 9,12 по запросу
39 ОСТ 34-10-740-93 53,9 1 070 10,50 по запросу
40 ОСТ 34-10-740-93 78,4 1 025 17,30 по запросу
Вернуться к разделу