Яндекс.Метрика

+7 351 202-00-61
zakaz@teplo-izol.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и продажа труб в ППУ изоляции и фасонных изделий
Доставка во все регионы РФ

Блок ОСТ 108.275.60-80 пружинный

Блок ОСТ 108.275.60-80 пружинный

Наличие товара Под заказ
Исполнение Сила пружины 
при рабочей
деформации кН (кгс)
Допускаемая
сила кН, (кгс)
Диаметр
шпильки, мм
Высота, мм Масса, кг Цена
Исполнение на рабочую деформацию 70 мм
01 ОСТ108.275.60-80 1,28 (129,0) 4,43 (450,0) 12,00 600,00 5,60 по запросу
02 ОСТ108.275.60-80 2,75 (279,0) 4,43 (450,0) 12,00 600,00 6,10 по запросу
03 ОСТ108.275.60-80 5,26 (535,0) 14,73 (1500,0) 16,00 500,00 13,50 по запросу
04 ОСТ108.275.60-80 8,02 (816,0) 14,73 (1500,0) 16,00 500,00 14,60 по запросу
05 ОСТ108.275.60-80 11,69 (1191,0) 14,73 (1500,0) 16,00 500,00 15,80 по запросу
06 ОСТ108.275.60-80 16,36 (1667,0) 23,55 (2400,0) 20,00 600,00 18,80 по запросу
07 ОСТ108.275.60-80 19,68 (2006,0) 23,55 (2400,0) 20,00 600,00 21,10 по запросу
08 ОСТ108.275.60-80 26,36 (2687,0) 33,36 (3400,0) 24,00 800,00 37,80 по запросу
09 ОСТ108.275.60-80 32,62 (3326,0) 44,15 (4500,0) 27,00 800,00 47,50 по запросу
10 ОСТ108.275.60-80 40,02 (4081,0) 53,96 (5500,0) 30,00 800,00 54,20 по запросу
11 ОСТ108.275.60-80 48,62 (4956,0) 78,47 (8000,0) 36,00 800,00 74,80 по запросу
12 ОСТ108.275.60-80 58,47 (5961,0) 78,47 (8000,0) 36,00 1000,00 83,00 по запросу
Исполнение на рабочую деформацию 140 мм
13 ОСТ108.275.60-80 1.28 (129.0) 4.43 (450.0) 12.00 600.00 6,60 по запросу
14 ОСТ108.275.60-80 2.75 (279.0) 4.43 (450.0) 12.00 600.00 7,50 по запросу
15 ОСТ108.275.60-80 5.26 (535.0) 14.73 (1500.0) 16.00 500.00 16,50 по запросу
16 ОСТ108.275.60-80 8.02 (816.0) 14.73 (1500.0) 16.00 500.00 18,30 по запросу
17 ОСТ108.275.60-80 11.69 (1191.0) 14.73 (1500.0) 16.00 500.00 20,40 по запросу
18 ОСТ108.275.60-80 16.36 (1667.0) 23.55 (2400.0) 20.00 600.00 24,30 по запросу
19 ОСТ108.275.60-80 19.68 (2006.0) 23.55 (2400.0) 20.00 600.00 28,50 по запросу
20 ОСТ108.275.60-80 26.36 (2687.0) 33.36 (3400.0) 24.00 800.00 46,70 по запросу
21 ОСТ108.275.60-80 32.62 (3326.0) 44.15 (4500.0) 27.00 800.00 63,70 по запросу
22 ОСТ108.275.60-80 40.02 (4081.0) 53.96 (5500.0) 30.00 800.00 72,70 по запросу
23 ОСТ108.275.60-80 48.62 (4956.0) 78.47 (8000.0) 36.00 800.00 96,20 по запросу
24 ОСТ108.275.60-80 58.47 (5961.0) 78.47 (8000.0) 36.00 1000.00 106,00 по запросу
Вернуться к разделу